Ваговий контролер ECI (USB-порт)

Опис
Ваговий котролер ESİT ECI забезпечує функціональність, продуктивність і простоту використання, які значно перевершують промислові стандарти. ECI чітко відображає процес зважування за допомогою різних функцій і графіки на сенсорному графічному екрані передньої панелі з класом захисту IP65. ESİT ECI має безкоштовне оновлення прошивки, резервне копіювання і функцію звітності, а також вбудований порт USB.
Калібрування
Завдяки стандартній функції «Calibration Doctor» ECI дозволяє калібрувати системи за допомогою простих кроків, при цьому перевіряється якість калібрування. Таким чином запобігається неправильне або неповне калібрування. Крім того, калібрування може бути виконане з використанням стандартизованих гирь, в цифровому вигляді через вхідні значення або через вхід датчика ваги. На основній платі індикатора можна зробити резервну копію калібрувальних значень, які можуть бути відновлені в разі несправності.
Спеціальна фільтрація gResolver
Контролер ECI включає програмне забезпечення фільтрації gResolver, розробленої ESIT. Програмне забезпечення gResolver Special Filtering фільтрує всі руйнівні вібраційні ефекти при зважуванні, забезпечуючи як точне, так і швидке зважування.


Особливості
Опції
1.Модулі зв’язку
2.Модулі вводу-виводу
3.Модулі розширення
Технічні характеристики
| Чутливість | ||
| Клас точності (схвалений МОЗМ) | 10000d (III) | |
| Вхідна чутливість | 0.5uV/d | |
| Чутливість | % 0.0015 FS | |
| Похибка | 2 ppm/°C | |
| Температурна стійкість показників | 24bit Сигма-Дельта | |
| Цифровий фільтр | gResolver (Інтелектуально адаптивний FIR-фільтр) | |
| Частота | 6.25-800 Hz | |
| Тензометричні датчики | ||
| Максимальна кількість датчиків | (10 шт 350 Ω) або (32 шт 1100 Ω) | |
| Аналог діапазону входу | (-25mV до +25mV) або (-1.6V до +1.6V) | |
| Напруга тиску | 10V DC | |
| Навколишнє середовище | ||
| Робочий діапазон температур (схвалено МОЗМ) | -10°C +40°C | |
| Температурний діапазон зберігання | -20°C +70°C | |
| Напруга та сила тиску | 12-24 VDC, 5W | |
| Кнопкове управління та дисплей | ||
| Клавіатура | 5 сенсорних клавіш, спеціальні функції для різних ситуацій | |
| Ваговий дисплей | 4.5“ яскравий графічний дисплей | |
| Функціональний дисплей | Брутто, нетто, стабільність, нуль, функція (g, kg, t, lb, lt, mV/V, m3) | |
| Програмний дисплей | Вагова програма | |
| Корпус | ||
| Матеріал і клас захисту | Ударостійкий пластик (PC), IP54 (передня панель IP65) | |
| Маса | 0.36 кг (стандарт) | |
| Розміри і вага упаковки | 0.55 кг (Стандарт) — 18×12.5×11см | |
| Комунікація | Стандарт | За бажанням |
| Послідовний порт | RS232 | RS422 / RS485 |
| Паралельний порт принтеру | Серійний принтер | – |
| Бінарний вихід (BCD) | – | 1+19bit |
| Вихід віддаленого дисплею | ˅ | – |
| Цифровий вхід\вихід | – | 4 входи / 4 виходи (2A) EXP модуль(16 виходів) |
| Аналоговий вихід | – | 4-20mA / 0-10V (16bit) |
| Внутрішнє реле | – | Вбудована карта з 4 реле |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Esit |
| Країна виробник | Туреччина |
| Протокол зв'язку | RS-232 |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP65 |
| Мінімальна робоча температура | -10 °С |
| Максимальна робоча температура | 40 °С |
| Вага | 0.36 кг |