Фіскальний реєстратор отримав потужний, надійний, перевірений принтер Toshiba, який успішно зарекомендував себе в реєстраторі MG-T808TL. Реєстратор відповідає фіскальним вимогам законодавства України. Має адміністрування через Web-інтерфейс за HTTP-протоколом або RS232. Передавання даних відбувається за допомогою USB, Ethernet і опціонально Wi-Fi інтерфейс. Можливе виконання реєстратора в чорному та білому корпусі. Є підтримка двох типів стрічки: 57,5 і 80 мм.
У чекі можливо роздрукувати інформацію про акції та знижки. Заміна касової стрічки відбувається за лічені секунди за технологією «Easy-Load». До фіскального принтера можна під'єднати грошову скриньку й індикатора клієнта.
MG-T787TL інтегрований із популярними обліковими програмами, як-от: 1С, R-Keeper, Маркет
Характерні особливості:
| Ширина паперу: |
57,5 ± 0,5 мм; 80 ± 1 мм |
| Кількість товарів: | от 9100 |
| Кількість касирів: | 32 |
| Кількість символів у назві товару: | 75 |
| Контрольна стрічка: | КСЕФ |
| Швидкість друку: | 200 мм/сек |
| Максимальний діаметр рулону: | 76 мм |
| Кількість символів у рядку: | 32 (для 57,5 мм); 49 (для 80 мм) |
| Наявність автообрізання: | є |
| Індикатор покупця: | Опція: рідкокристалічний 2 ряди по 20 символів (MG MG-2x20H) |
| Інтерфейс: | 1x RS-232 (1x RJ-45 (8P8C)), 1x USB (тип В), 1x USB (тип А), 1x грошова скринька (RJ-12, 24 В), 1x індикатор покупця (RJ-12) |
| Канали доступу в інтернет: | 1x Ethernet (RJ-45); Опція: 1x Wi-Fi |
| Габарити: | 150 x 182 x 142 мм |
| Вага: | 1.8 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MG |
| Форм-фактор | Стаціонарний |
| Кількість програмованих товарів | 9100 |
| Кількість касирів | 32 |
| Кількість символів в рядку | 49 |
| Швидкість друку | 200 мм/с |
| Максимальний діаметр рулону стрічки (чека) | 76 мм |
| Максимальна ширина стрічки (чека) | 80 мм |
| Автоотрез чека | Так |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS232, USB |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 150 мм |
| Глибина | 182 мм |
| Висота | 142 мм |
| Вага | 1.8 кг |